BTO-100CXX Bedside neonate spo2 pulse oximeter
Mga Hiyas sa Produkto
MATANG | Bedside SpO2 Pasyente Monitoring System \ NICU\ICU |
Kategorya | Bedside SpO2 Patient Monitoring System para sa neonate |
Sunod-sunod nga | narigmed® BTO-100CXX |
Pakete | 1pcs/box, 8box/carton |
Type sa display | 5.0 ka pulgada nga LCD |
Parameter sa pagpakita | SPO2\PR\PI\RR |
Sakup sa pagsukod sa SpO2 | 35%~100% |
Pagkatukma sa pagsukod sa SpO2 | ± 2%(70%~100%) |
Sakup sa pagsukod sa PR | 30~250bpm |
Pagkatukma sa pagsukod sa PR | Ang mas dako sa ± 2bpm ug ± 2% |
Anti-motion nga performance | SpO2±3% PR ± 4bpm |
Ubos nga performance sa perfusion | SPO2 ±2%, PR ±2bpm |
ubos nga perfusion mahimong suportahan sa labing menos | 0.025% |
Inisyal nga oras sa output / oras sa pagsukod | 4s |
bag-ong parameter | respiratory rate(RR) |
0.02%~20% | |
Pagginhawa rate | 4rpm~70rpm |
Inisyal nga oras sa output / oras sa pagsukod | 4S |
Kasagaran nga konsumo sa kuryente | <40mA |
Sistema sa pagdumala sa alarma | OO |
Probe drop detection | OO |
makasaysayan nga trend data | OO |
Usa ka pag-klik aron mapalong ang alarma | OO |
Pagdumala sa tipo sa pasyente | OO |
Angayan nga mga Tawo | Angayan alang sa labaw pa sa 1Kg neonate O hamtong |
Mga gibug-aton | 803g (uban ang bag) |
Dimensyon | 26.5cm * 16.8cm * 9.1cm |
Status sa Produkto | Mga produkto nga gipalambo sa kaugalingon |
Boltahe - Supply | Type-C 5V o Lithium nga suplay sa kuryente sa baterya |
Operating Temperatura | 5°C ~ 40°C 15%~95%( humidity) 50kPa~107.4kPa |
palibot sa pagtipig | -20°C ~ 55°C 15%~95%( humidity) 50kPa~107.4kPa |
Pagsunod nga mga Feature
1. Taas nga pagsukod sa katukma sa ubos nga perfusion
2. anti-motion
3. Bug-os nga silicone-covered finger pads, komportable ug dili compressive
4. Bag-ong parametro: Respiratory Rate(RR) (Tips: anaa sa CE ug NMPA) mga oras matag minuto.)
5. Komprehensibo nga mga gimbuhaton: Kini makasukod sa mga mahinungdanong physiological indicators sama sa blood oxygen saturation (Spo2), pulse rate (PR), respiratory rate (RR) ug perfusion index parameters (PI) sa mga bag-ong natawo.
6. Wide heart rate range: nagsuporta sa pagsukod sa ultra-wide heart rate range ug mopahiangay sa nag-usab-usab nga mga kinaiya sa paspas nga pag-usab-usab sa heart rate sa mga bag-ong nahimugso.
7.Universal nga paggamit alang sa mga kamot ug mga tiil: Bisan kini mga kamot o mga tiil, kini mahimong masukod sa tukma, pagsulbad sa problema sa mga bag-ong nahimugso nga adunay dili maayo nga peripheral nga sirkulasyon ug huyang nga mga signal.
8. Espesyal nga pagsusi ug pag-optimize sa algorithm: Pinaagi sa espesyal nga gidisenyo nga probe ug pagpares sa software algorithm, bisan sa kaso sa dili maayo nga sirkulasyon sa dugo ug dili igo nga perfusion sa mga bag-ong natawo, ang mga signal mahimong epektibo nga makuha ug maproseso aron masiguro nga ang lainlaing mga butang mahimong tin-aw nga gipakita.Gisukod nga bili.
Sa katingbanan, ang brand Narigmed nga neonatal bedside oximeter makahatag sa tukma ug kasaligan nga pag-monitor sa mga neonatal physiological parameter sa mga klinikal nga setting, labi na sa mga neonatal nga kaso nga adunay dili lig-on nga sirkulasyon sa dugo o ubos nga perfusion.