Ang pag-monitor sa pisyolohikal, labi na alang sa mga sakit sa neuropsychiatric, nagtanyag hinungdanon nga mga panabut alang sa sayo nga pagdayagnos ug padayon nga pagdumala. Ang mga kondisyon sa neuropsychiatric, sama sa depresyon, schizophrenia, PTSD, ug Alzheimer's disease, kasagaran naglakip sa mga iregularidad sa autonomic nervous system (ANS) ug mga pagbag-o sa pamatasan nga masubay pinaagi sa physiological signal, sama sa heart rate (HR), heart rate variability (HRV), respiratory rate, ug panit conductance【https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5995114/】.
Mga aberasyon sa pisyolohiya ug pamatasan nga may kalabotan sa sakit nga neuropsychiatric nga makit-an sa mga sensor sa mga smartphone ug mga gamit nga magamit.
Sakit | Uri sa sensor Accelerometry | HR | GPS | Mga tawag ug SMS |
Stress ug depresyon | Mga kasamok sa circadian rhythm ug pagkatulog | Ang emosyon nagpataliwala sa tono sa vagal nga nagpakita nga giusab ang HRV | Dili regular nga rutina sa pagbiyahe | Pagkunhod sa sosyal nga interaksyon |
Bipolar disorder | Mga pagkabalda sa circadian ritmo ug pagkatulog, locomotor agitation sa panahon sa manic episode | ANS dysfunction pinaagi sa HRV measures | Dili regular nga rutina sa pagbiyahe | Pagkunhod o pagdugang sa sosyal nga interaksyon |
Schizophrenia | Mga pagkabalda sa circadian rhythm ug pagkatulog, locomotor agitation o catatonia, pagkunhod sa kinatibuk-ang kalihokan | ANS dysfunction pinaagi sa HRV measures | Dili regular nga rutina sa pagbiyahe | Pagkunhod sa sosyal nga interaksyon |
PTSD | Dili matino nga ebidensya | ANS dysfunction pinaagi sa HRV measures | Dili matino nga ebidensya | Pagkunhod sa sosyal nga interaksyon |
Dementia | Dementia Mga pagkaguba sa circadian rhythm, pagkunhod sa kalihokan sa lokomotor | Dili matino nga ebidensya | Naglaag-laag sa balay | Pagkunhod sa sosyal nga interaksyon |
sakit nga Parkinson | Pagkadaot sa paglakaw, ataxia, dyskinesia | ANS dysfunction pinaagi sa HRV measures | Dili matino nga ebidensya | Ang mga feature sa tingog mahimong magpaila sa pagkadaot sa tingog |
Ang mga digital device, sama sa pulse oximeters, makahimo sa real-time nga physiological monitoring, pagkuha sa mga kausaban sa HR ug SpO2 nga nagpakita sa stress level ug mood variability. Ang ingon nga mga aparato mahimo’g pasibo nga masubay ang mga simtomas lapas sa mga setting sa klinika, nga naghatag hinungdanon nga datos alang sa pagsabut sa pag-usab-usab sa mga kahimtang sa kahimsog sa pangisip ug pagsuporta sa personal nga mga pagbag-o sa pagtambal.