FRO-203 RR Spo2 Pediatric Pulse Oximeter Gamit sa Balay nga Pulse Oximeter
Mga Hiyas sa Produkto
MATANG | Pagmonitor sa balay |
Kategorya | Pulse oximeter |
Sunod-sunod nga | Narigmed® FRO-203 |
Pakete | 1pcs/box, 60box/carton |
Type sa display | Pula nga LED |
Parameter sa pagpakita | SPO2\PR\LED |
Sakup sa pagsukod sa SpO2 | 35% ~ 100% Ultra halapad nga range |
Pagkatukma sa pagsukod sa SpO2 | ± 2%(70%~100%) |
Sakup sa pagsukod sa PR | 25~250bpm Ultra halapad nga range |
Pagkatukma sa pagsukod sa PR | Ang mas dako sa ± 2bpm ug ± 2% |
Anti-motion nga performance | SpO2±3% PR ± 4bpm |
Ubos nga performance sa perfusion | SPO2 ±2%, PR ±2bpm |
bag-ong parameter | Ang bag-ong parameter nagpakita sa PI \ perfusion intensity |
Perfusion Index Range | 0.02%~20% |
Pagginhawa rate | 4rpm~70rpm |
Inisyal nga oras sa output / oras sa pagsukod | 4s |
Awtomatikong pagsira | Pag-off human sa tudlo sa 8s\Automatic shutdown sa 8 segundos |
Komportable | Silicone cavity finger pad, mahimong magsul-ob nga komportable sa dugay nga panahon |
plethysmogram | OO |
Pagbalhin sa direksyon sa display | Manwal switch pinaagi sa default, automatic rotation mahimong customized |
Ubos nga timailhan sa baterya\Baterya nga kahimtang | OO |
Pagtan-aw sa makasaysayan nga Data | OO |
Pahinumdom sa health aide | OO |
Adjustable irradiance | Ang kahayag sa screen mapaigoigo |
Kasagaran nga konsumo sa kuryente | <30mA |
Mga gibug-aton | 54g (nga adunay bag nga walay baterya) |
Dimensyon | 62mm * 35mm * 31mm |
Status sa Produkto | Mga produkto nga gipalambo sa kaugalingon |
Boltahe - Supply | 2*1.5V AAA Baterya |
Operating Temperatura | 5°C ~ 40°C 15%~95%( humidity) 50kPa~107.4kPa |
palibot sa pagtipig | -20°C ~ 55°C 15%~95%( humidity) 50kPa~107.4kPa |
Pagsunod nga mga Feature
1. Taas nga katukma nga pagsukod ubos sa ubos nga perfusion.Ubos sa huyang nga mga kondisyon sa perfusion nga adunay PI = 0.025%, ang katukma sa pagsukod sa oxygen sa dugo sa Narigmed mao ang SpO2 ± 2%.
2. Anti-exercise performance, pulse rate measurement accuracy is ±2bpm ubos sa exercise condition
3. Bug-os nga silicone-covered finger pads, komportable ug walay compression
4. Gidugang ang respiratory rate (RR) nga dali nga pagsukod nga output (tip: anaa sa CE ug NMPA).
5. Ipakita ang function sa rotation sa screen.
6. Health Asst (Health Status Report): Adunay gamay nga mata sa screen nga mokidlap matag walo ka segundo nga adunay interval nga 10 ngadto sa 12 segundos.Kung ang gagmay nga mga mata dili mokidlap, pindota ug kupti ang power button aron masulod ang pag-analisa sa kahimsog nga dali nga function, nga mag-aghat kung ang hypoxia o taas nga rate sa kasingkasing gisuspetsahan.Palihug paghulat aron mapahibalo ang kustomer sa kahimtang.
7. Mahimo kini sa ospital, nga adunay sertipiko sa pagparehistro
Magamit nga mga grupo
Ang mga pasyente sa Parkinson's disease, mga tawo nga nagpuyo sa mga lugar nga patag, mga tawo nga adunay dili maayo nga sirkulasyon sa dugo, mga hamtong ug mga bata, mga tawo nga adunay itom nga panit, ug uban pa.